องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 22

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568   31 ม.ค. 2568 7
2 รานงานการรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ 2567   8 ต.ค. 2567 80
3 รายงานงบการเงิน ประจำปี 2566   30 ม.ค. 2567 126
4 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566   5 ต.ค. 2566 216
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   2 ต.ค. 2566 60
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2565 131
7 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 28 ก.พ.2565   1 มี.ค. 2565 225
8 ประการศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   6 ม.ค. 2565 223
9 รายงานผลการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 ต.ค. 2564 196
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ รอบ 12 เดือน   12 ต.ค. 2564 235
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563   5 เม.ย. 2564 287
12 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ม.ค.2565   1 ก.พ. 2564 226
13 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563   1 พ.ย. 2563 342
14 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2563   30 ก.ย. 2563 311
15 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 63   1 ก.ย. 2563 285
16 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   1 ส.ค. 2563 293
17 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2563   1 ก.ค. 2563 316
18 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   1 มิ.ย. 2563 286
19 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 63   1 มิ.ย. 2563 278
20 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 2563 319
21 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มกราคม 2563   1 ก.พ. 2563 352
22 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 63   1 ธ.ค. 2562 273
23 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 63   1 ธ.ค. 2562 278
Facebook Chat