องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 49

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
1 ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)   8 เม.ย. 2567 435
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566   3 ต.ค. 2566 116
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566   5 ก.ค. 2566 156
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566   7 เม.ย. 2566 89
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566   12 ม.ค. 2566 106
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ธ.ค. 2564 346
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   5 เม.ย. 2564 293
8 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี2564   31 มี.ค. 2564 202
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   14 ก.ค. 2563 322
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   14 ก.ค. 2563 306
Facebook Chat