องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


ออนไลน์ : 41

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2562 3 พ.ค. 2562 326
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 17 เม.ย. 2562 471
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 4 เม.ย. 2562 403
รายงาน สขร.1เดือนมีนาคม 2562 2 เม.ย. 2562 408
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2562 14 มี.ค. 2562 348
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง 7 ก.พ. 2562 500
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2562 7 ก.พ. 2562 388
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2562 6 ก.พ. 2562 325
รายงานการจำหน่ายทรัพย์สิน ปี 2561 17 ธ.ค. 2561 386
รายงาน สขร.1เดือนตุลาคม2561 1 พ.ย. 2561 460
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี2561 29 ต.ค. 2561 549
รายงานแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 29 ต.ค. 2561 434
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2562 29 ต.ค. 2561 456
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4 ต.ค. 2561 353
นโยบายบริหารความเสี่ยงของ อบต.หนองแวงโสกพระ 1 ต.ค. 2561 405
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประประมาณ 62 1 ต.ค. 2561 367
ประกาศมาตรการพัฒนาหน่วยงานประประมาณ 2562 1 ต.ค. 2561 295
ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต งบประมาณ 2562 1 ต.ค. 2561 418
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 3 ส.ค. 2561 449
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 12 เม.ย. 2561 424
รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 2 มี.ค. 2561 419
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองแวงโคตร-บ้านห้วยโจด หมู่ 13 7 ก.พ. 2561 525
รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2561 5 ก.พ. 2561 422
รายงานผลการจัดเก็บ ประจำเดือน มกราคม2561 2 ก.พ. 2561 919
รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2560 5 ม.ค. 2561 535
รายงานการตัดจำหน่ายพัสดุประจำปี 2560 4 ม.ค. 2561 464
รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 4 ธ.ค. 2560 412
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 16 ต.ค. 2560 617
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 16 ต.ค. 2560 4660
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560 12 ต.ค. 2560 469
Facebook Chat